IPVA 2011
Escala de vencimentos
Para veículos rodoviários usados:
FINAIS DE PLACA
| ÚNICA/ 1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | |
1 | 17 | 15 | 18 |
2 | 18 | 16 | 21 |
3 | 19 | 17 | 22 |
4 | 20 | 18 | 23 |
5 | 21 | 21 | 24 |
6 | 24 | 22 | 25 |
7 | 25 | 23 | 28 |
8 | 26 | 24 | 29 |
9 | 27 | 25 | 30 |
0 | 28 | 28 | 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Após moderação, se o comentário não for desrespeitoso, preconceituoso, relacionado a sites ou comentários desonestos, será postado.